Skleníky „Wegan“ z pozinkované čtvercové trubky 20x20x0,8 mm
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | ||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | ||
| WEGAN 2х3 | x | 8086 | 8570 | 9710 |
| WEGAN 2×4 | x | 8485 | 9055 | 10337 |
Skleníky „Alistan“ z pozinkované čtvercové trubky 20×20 a 30×30 mm
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| ALISTAN 20×20 3×4 | x | 9596 | 9967 | 11278 | 12845 |
| ALISTAN 30X30 3×4 | x | 10252 | 10793 | 11905 | 13586 |
| ALISTAN 20X20 3×6 | x | 11591 | 11876 | 13700 | 16265 |
| ALISTAN 30X30 3×6 | x | 12931 | 12959 | 15068 | 17120 |
| ALISTAN 20X20 3×8 | x | 13586 | 14099 | 13700 | 19685 |
| ALISTAN 30X30 3×8 | x | 14812 | 15296 | 17833 | 20711 |
| ALISTAN 20X20 3×10 | x | 15581 | 16094 | 19001 | 23105 |
| ALISTAN 30X30 3×10 | x | 16807 | 17947 | 20768 | 24530 |
| ALISTAN 20X20 3×12 | x | 17377 | 17947 | 20797 | 26525 |
| ALISTAN 30X30 3×12 | x | 19087 | 19970 | 23561 | 27209 |
Skleníky „Atlant“ z pozinkované čtvercové trubky 20×20×0,8 a 30×30×1 mm
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | ||
| 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| Atlant 4х6 | x | 16550 | 19628 | x |
| Atlant 4х8 | x | 19628 | 23219 | x |
| Atlant 4х10 | x | 22706 | 26924 | x |
| Atlant 4х12 | x | 25784 | 30629 | x |
Skleníky „Domek“
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| 2.8×4 | x | 12817 | 13301 | 14954 | 16721 |
| 2.8×6 | x | 16180 | 16721 | 18973 | 21395 |
| 2.8×8 | x | 19486 | 20084 | 22991 | 25385 |
| 2.8×10 | x | 22774 | 23504 | 26981 | 29945 |
Skleníky „Almir“ z pozinkované čtvercové trubky 30×30×1,5 mm
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | |||
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| ALMIR 5×8 | x | 29375 | 31085 | 35075 | 38780 |
| ALMIR 5×10 | x | 33365 | 35075 | 41060 | 45335 |
| ALMIR 5×12 | x | 37640 | 39065 | 45905 | 50750 |
| ALMIR 5×14 | x | 42200 | 43739 | 51605 | 57305 |
| ALMIR 5×16 | x | 46190 | 48185 | 56735 | 62435 |
| ALMIR 6×8 | x | 33935 | 35645 | 40775 | 45050 |
| ALMIR 6×10 | x | 39350 | 40775 | 47615 | 55880 |
| ALMIR 6×12 | x | 44765 | 46475 | 54170 | 64715 |
| ALMIR 6×14 | x | 50465 | 52175 | 60725 | 67565 |
| ALMIR 6×16 | x | 55025 | 57305 | 66710 | 73835 |
Skleníky „Alistan Kombi“
| Rozměr, m | Skleníky s fólií, Kč | Skleníky z polykarbonátu, Kč | ||
| 4 mm | 6 mm | 8 mm | ||
| 3×4 | 8570 | x | x | x |
| 3×6 | 9989 | x | x | x |
| 3×8 | 11420 | x | x | x |
| 3×10 | 12845 | x | x | x |
| 3×12 | 14270 | x | x | x |
